La Lotteria Italia 2010 ha coinvolto milioni di italiani, offrendo loro la possibilità di vincere ingenti somme di denaro. Vediamo, quindi, quali sono state le vincite di quell’anno e dunque i premi di prima, seconda e terza categoria.
L’estrazione finale della Lotteria Italia del 2010 si è svolta, come di consueto, il 6 gennaio del 2011; l’edizione era iniziata il 30 agosto 2010. Questa è stata abbinata alle trasmissioni RAI “I migliori anni”, “L’eredità” e “Uno mattina”. I biglietti venduti sono stati in totale 9.573.980 per un introito totale di 47.869.900€.
Il valore del primo premio è stato di 5.000.000€ e la ripartizione delle altre categorie è avvenuta subito dopo l’accertamento da parte dell’Agenzia Dogane e Monopoli sul ricavato delle vendite totali dei biglietti. Quello vincente tra questi è stato venduto nella città di Genova.
I biglietti vincenti di prima categoria nel 2010 sono stati 7:
Importo vincita | Serie e Numero | Località |
---|---|---|
5.000.000? | M - 126172 | Genova |
2.000.000? | A - 154247 | Ceglie Messapica (BR) |
1.500.000? | E - 744303 | Ascoli Piceno |
1.200.000? | I - 918769 | Gallicano nel Lazio (RM) |
1.000.000? | L - 486838 | Roma |
750.000? | C - 958353 | Napoli |
500.000? | C - 894871 | Frascati (RM) |
Importo vincita | Serie e Numero | Località |
---|---|---|
100.000? | A - 927159 | Roma |
100.000? | C - 629799 | Stradella (PV) |
100.000? | C - 848085 | Frosinone |
100.000? | D - 198318 | Lisciano Niccone (PG) |
100.000? | E - 061950 | Milano |
100.000? | G - 350279 | Mirabella Eclano (AV) |
100.000? | G - 411714 | Passo Corese (RM) |
100.000? | I - 297439 | Ravenna |
100.000? | M - 026342 | Erice (TP) |
100.000? | M - 554888 | Bentivoglio (BO) |
Per ultimi i premi di terza categoria che nella estrazione del 2010 hanno visto ben 50 premi vincenti:
Serie e numero | Importo | Località |
---|---|---|
A - 090555 | 20.000 ? | Frabosa Sottana (CN) |
A - 286554 | 20.000 ? | Cameri (NO) |
A - 478239 | 20.000 ? | Colle di Fuori (RM) |
A - 591365 | 20.000 ? | Verona |
A - 689331 | 20.000 ? | Verona |
A - 724142 | 20.000 ? | Campogalliano (MO) |
A - 770305 | 20.000 ? | Lucca |
B - 330844 | 20.000 ? | Pietra Ligure (SV) |
B - 556580 | 20.000 ? | Milano |
B - 783678 | 20.000 ? | Altavilla Vicentina (VI) |
C - 028501 | 20.000 ? | Corsico (MI) |
C - 083728 | 20.000 ? | Montegrotto Terme (PD) |
C - 357657 | 20.000 ? | Roma |
C - 568047 | 20.000 ? | Tolfa (RM) |
C - 829800 | 20.000 ? | Tolfa (RM) |
D - 006817 | 20.000 ? | Legnano (Mi) |
D - 115325 | 20.000 ? | Udine |
D - 610836 | 20.000 ? | Gallicano nel Lazio (RM) |
D - 97408 | 20.000 ? | 6 Chiaravalle (AN) |
E - 459494 | 20.000 ? | Carinola (CE) |
E - 858113 | 20.000 ? | Fiorenzuola D'Arda (PC) |
E - 962682 | 20.000 ? | Salbertrand (TO) |
F - 357191 | 20.000 ? | Salerno |
F - 628080 | 20.000 ? | Modena |
F - 937687 | 20.000 ? | Roma |
G - 054648 | 20.000 ? | Roma |
G - 119068 | 20.000 ? | Capalbio (GR) |
G - 440613 | 20.000 ? | Chiusi Stazione (SI) |
G - 822766 | 20.000 ? | Magliano Sabina (RI) |
G - 947259 | 20.000 ? | Bologna (BO) |
I - 420076 | 20.000 ? | Prato (PO) |
I - 442826 | 20.000 ? | Lequile (LE) |
I - 569676 | 20.000 ? | Bagno a Ripoli (FI) |
I - 740413 | 20.000 ? | Cercola (NA) |
I - 747407 | 20.000 ? | Civitavecchia (RM) |
I - 804847 | 20.000 ? | Bologna |
L - 120288 | 20.000 ? | Torino (TO) |
L - 158822 | 20.000 ? | Benevento |
L - 182007 | 20.000 ? | Taormina (ME) |
L - 218934 | 20.000 ? | Parma |
L - 261113 | 20.000 ? | Castel Maggiore (BO) |
L - 302971 | 20.000 ? | Mazara del Vallo (TP) |
L - 351014 | 20.000 ? | Roma |
L - 816026 | 20.000 ? | Bagno a Ripoli (FI) |
L - 855840 | 20.000 ? | Faenza (RA) |
L - 940249 | 20.000 ? | Genova Pegli (GE) |
M - 042255 | 20.000 ? | Venezia (VE) |
M - 188907 | 20.000 ? | Palombaio (BA) |
M - 546979 | 20.000 ? | Atena Lucana (SA) |
M - 918269 | 20.000 ? | Capena (RM) |
Negli anni successivi al 2010 le estrazioni della Lotteria Italia si sono svolte con costanza, tutti gli anni sempre il 6 gennaio. È possibile vedere i risultati degli altri anni all’interno dell’archivio vincite della lotteria cliccando sulla pagina dell’anno di interesse: