L’ultima edizione della Lotteria Italia si è conclusa, come di consueto, il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio 2022. Vediamo tutti i vincitori, i premi di ognuno e il numero del biglietto.
Il 6 gennaio 2022 si è svolta l’ultima edizione della Lotteria Italia. Inizia il 20 settembre 2021, questa ha visto una decisa crescita rispetto agli anni precedenti: per la prima volta dopo cinque anni, come emerge chiaramente dall’archivio vincite Lotteria Italia dal 2010, la vendita dei biglietti è tornata ad aumentare passando dai 4,7 milioni di biglietti del 2020 ai 6,4 milioni di biglietti di quest’anno.
La particolarità di quest’anno sta nella diversificazione dei biglietti. L’iniziativa, denominata “Disegniamo la fortuna”, ha permesso infatti a dodici artisti con disabilità di esprimere la loro creatività e di essere selezionati da una commissione per creare, per l’appunto, 12 grafiche per i vari biglietti. La commissione nata per valutare i lavori vedeva personaggi di spicco come: Pierfrancesco Favino, Milly Carlucci, Claudio Baglioni, Renzo Arbore, Cristiana Collu, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Gianluca Lioni, Stefano Boeri e Gianni Letta, in qualità di Presidente.
Nel 2021 i premi di prima categoria sono stati come sempre 5, il primo vinto nella città di Roma. Ecco tutti i dettagli:
Serie e Numero | Importo | Località |
---|---|---|
T - 18060 | 5.000.000,00 € | Roma (RM) |
P - 297147 | 2.500.000,00 € | Formigine (MO) |
E - 263508 | 2.000.000,00 € | Magliano Sabina (RI) |
N - 330633 | 1.500.000,00 € | Roma (RM) |
D - 137599 | 1.000.000,00 € | Trapani (TP) |
I biglietti vincenti di seconda categoria per questo anno sono stati drasticamente meno, ma con un importo nettamente superiore rispetto al 2020. Ecco l’elenco completo:
Serie e Numero | Premio | Località |
---|---|---|
P - 38135 | 100.000,00 € | Roma (RM) |
B - 19 | 100.000,00 € | Roma (RM) |
F - 314613 | 100.000,00 € | Roma (RM) |
F - 211673 | 100.000,00 € | Velletri (RM) |
N - 234317 | 100.000,00 € | Taranto (TA) |
Q - 323494 | 100.000,00 € | Faicchio (BN) |
D - 469659 | 100.000,00 € | Commessaggio (MN) |
S - 267678 | 100.000,00 € | Pomezia (RM) |
C - 144953 | 100.000,00 € | L'Aquila (AQ) |
A - 300460 | 100.000,00 € | Formicola (CE) |
Per questo ultimo anno i premi di terza categoria sono aumentati di 50 biglietti. Vediamo l’importo, il numero di serie e la località di ognuno:
Serie e numero | Importo | Località |
---|---|---|
A - 57680 | 20.000,00 € | Chieti (CH) |
O - 35868 | 20.000,00 € | Andria (BT) |
C - 193376 | 20.000,00 € | Giffoni Valle Piana (SA) |
A - 338425 | 20.000,00 € | Casalecchio di Reno (BO) |
O - 7303 | 20.000,00 € | Roma (RM) |
F - 330680 | 20.000,00 € | Lucca (LU) |
B - 304728 | 20.000,00 € | Fiorenzuola D'Arda (PC) |
F - 136548 | 20.000,00 € | Pietravairano (CE) |
C - 190 | 20.000,00 € | Roma (RM) |
C - 439100 | 20.000,00 € | Barrafranca (EN) |
B - 44085 | 20.000,00 € | Teano (CE) |
O - 356727 | 20.000,00 € | Nocera Superiore (SA) |
D - 485178 | 20.000,00 € | Porto Recanati (MC) |
E - 161487 | 20.000,00 € | Nuoro (NU) |
B - 348872 | 20.000,00 € | Fabro (TR) |
C - 476274 | 20.000,00 € | Milano (MI) |
D - 425660 | 20.000,00 € | Castellammare del Golfo (TP) |
D - 484056 | 20.000,00 € | Mandello del Lario (LC) |
B - 28149 | 20.000,00 € | Fiesole (FI) |
C - 49533 | 20.000,00 € | Roma (RM) |
C - 81817 | 20.000,00 € | Campofilone (FM) |
C - 147864 | 20.000,00 € | Ercolano (NA) |
P - 125567 | 20.000,00 € | Mirano (VE) |
R - 154132 | 20.000,00 € | Civitella Val Di Chiana (AR) |
E - 205190 | 20.000,00 € | Poggiofiorito (CH) |
E - 396952 | 20.000,00 € | Roma (RM) |
P - 186759 | 20.000,00 € | Firenze (FI) |
F - 148910 | 20.000,00 € | Vicenza (VI) |
D - 352722 | 20.000,00 € | Milano (MI) |
AA - 335039 | 20.000,00 € | Rivenditore Online |
P - 274234 | 20.000,00 € | Seregno (MB) |
N - 31791 | 20.000,00 € | Roma (RM) |
B - 193001 | 20.000,00 € | Ancona (AN) |
A - 19679 | 20.000,00 € | Roma (RM) |
D - 69734 | 20.000,00 € | Brentino Belluno (VR) |
A - 373260 | 20.000,00 € | Sestola (MO) |
N - 31992 | 20.000,00 € | Milano (MI) |
B -201329 | 20.000,00 € | Teulada (SU) |
F - 256909 | 20.000,00 € | Tarquinia (VT) |
B - 260236 | 20.000,00 € | Botricello (CZ) |
T - 147997 | 20.000,00 € | Ayas (AO) |
C - 485433 | 20.000,00 € | Settimo Torinese (TO) |
P - 56997 | 20.000,00 € | Roma (RM) |
P - 274337 | 20.000,00 € | Arona (NO) |
R - 245661 | 20.000,00 € | Toscolano Maderno (BS) |
S - 352627 | 20.000,00 € | Bergamo (BG) |
D - 136144 | 20.000,00 € | Milano (MI) |
Q - 225220 | 20.000,00 € | Udine (UD) |
P - 469261 | 20.000,00 € | Arezzo (AR) |
P - 255815 | 20.000,00 € | Atripalda (AV) |
C - 410576 | 20.000,00 € | San Prospero (MO) |
S - 66233 | 20.000,00 € | Milano (MI) |
Q - 145570 | 20.000,00 € | Brignano Gera D'Adda (BG) |
P - 80262 | 20.000,00 € | Cusano Milanino (MI) |
A - 311978 | 20.000,00 € | Milano (MI) |
A - 441287 | 20.000,00 € | Polignano a Mare (BA) |
R - 9740 | 20.000,00 € | Roma (RM) |
C - 215965 | 20.000,00 € | Ascoli Piceno (AP) |
P - 163875 | 20.000,00 € | Crotone (KR) |
P - 83314 | 20.000,00 € | Roma (RM) |
A - 332207 | 20.000,00 € | San Sperate (SU) |
R - 364190 | 20.000,00 € | Napoli (NA) |
P - 268024 | 20.000,00 € | Brusciano (NA) |
Q - 471212 | 20.000,00 € | Caltanissetta (CL) |
R - 452224 | 20.000,00 € | Centallo (CN) |
S - S496863 | 20.000,00 € | Lonato del Garda (BS) |
D - 321835 | 20.000,00 € | Monteroni di Lecce (LE) |
B - 85411 | 20.000,00 € | San Giovanni Valdarno (AR) |
E - 258993 | 20.000,00 € | Napoli (NA) |
N - 121113 | 20.000,00 € | Bari (BA) |
Q - 184364 | 20.000,00 € | Pescara (PE) |
Q - 27049 | 20.000,00 € | Castrocielo (FR) |
Q - 370343 | 20.000,00 € | Cagliari (CA) |
C - 178362 | 20.000,00 € | Pavia (PV) |
O - 114236 | 20.000,00 € | Canicatti (AG) |
Q - 115115 | 20.000,00 € | Colonnella (TE) |
C - 307771 | 20.000,00 € | Savignano Sul Rubicone (FC) |
D - 29646 | 20.000,00 € | Roma (RM) |
N - 348895 | 20.000,00 € | Magliano Sabina (RI) |
B - 401016 | 20.000,00 € | Torino (TO) |
Q - 140601 | 20.000,00 € | Adrano (CT) |
C - 308926 | 20.000,00 € | Bricherasio (TO) |
AA - 40966 | 20.000,00 € | Rivenditore Online |
N - 35122 | 20.000,00 € | Cerignola (FG) |
F - 460057 | 20.000,00 € | Lucera (FG) |
C - 291573 | 20.000,00 € | Cosenza (CS) |
N - 471209 | 20.000,00 € | Cremona (CR) |
T - 216823 | 20.000,00 € | Milano (MI) |
Q - 381819 | 20.000,00 € | Campiglia Marittima (LI) |
Q - 456244 | 20.000,00 € | Novate Milanese (MI) |
R - 3495 | 20.000,00 € | Roma (RM) |
Q - 493942 | 20.000,00 € | San Mauro Torinese (TO) |
N - 182324 | 20.000,00 € | Acireale (CT) |
R - 180870 | 20.000,00 € | Carlentini (SR) |
P - 89674 | 20.000,00 € | Roma (RM) |
N - 494754 | 20.000,00 € | Pieve Fissiraga (LO) |
D - 212902 | 20.000,00 € | Villafranca Padovana (PD) |
R - 422337 | 20.000,00 € | Sacile (PN) |
B - 370828 | 20.000,00 € | Sermide (MN) |
E - 231216 | 20.000,00 € | Zugliano (VI) |
B - 238496 | 20.000,00 € | Monopoli (BA) |
B - 411099 | 20.000,00 € | Salerno (SA) |
N - 163397 | 20.000,00 € | Roma (RM) |
O - 179035 | 20.000,00 € | Genova (GE) |
N - 393755 | 20.000,00 € | Settimo Torinese (TO) |
D - 195823 | 20.000,00 € | Piano Di Sorrento (NA) |
T - 345026 | 20.000,00 € | Lecco (LC) |
E - 62730 | 20.000,00 € | Fermo (FM) |
B - 22143 | 20.000,00 € | Fiumicino (RM) |
C - 42255 | 20.000,00 € | Verona (VR) |
D - 330614 | 20.000,00 € | Magliano Sabina (RI) |
P - 67130 | 20.000,00 € | Borgo a Mozzano (LU) |
F - 299794 | 20.000,00 € | Bologna (BO) |
D - 138399 | 20.000,00 € | Clusone (BG) |
D - 132910 | 20.000,00 € | Milano (MI) |
A - 37864 | 20.000,00 € | Corleone (PA) |
A - 291503 | 20.000,00 € | Fasano (BR) |
B - 281653 | 20.000,00 € | Venezia (VE) |
D - 240737 | 20.000,00 € | Roma (RM) |
E - 295567 | 20.000,00 € | Desenzano del Garda (BS) |
O - 476567 | 20.000,00 € | Corsico (MI) |
A - 284409 | 20.000,00 € | Pescara (PE) |
N - 108882 | 20.000,00 € | Benevento (BN) |
N - 35763 | 20.000,00 € | Torino di Sangro (CH) |
T - 269844 | 20.000,00 € | Napoli (NA) |
P - 158017 | 20.000,00 € | Milano (MI) |
F - 295137 | 20.000,00 € | Cassano Magnago (VA) |
N - 282545 | 20.000,00 € | Soave (VR) |
D - 118463 | 20.000,00 € | Grosseto (GR) |
R - 164955 | 20.000,00 € | Castrocielo (FR) |
T - 415698 | 20.000,00 € | Trezzo Sull'Adda (MI) |
Q - 74963 | 20.000,00 € | Arezzo (AR) |
A - 310389 | 20.000,00 € | Bitonto (BA) |
O - 348186 | 20.000,00 € | Ferno (VA) |
N - 253057 | 20.000,00 € | Battipaglia (SA) |
S - 288776 | 20.000,00 € | Vetralla (VT) |
N - 30133 | 20.000,00 € | Modena (MO) |
T - 372443 | 20.000,00 € | Casoria (NA) |
D - 389310 | 20.000,00 € | Codogno (LO) |
D - 232097 | 20.000,00 € | Ferrara (FE) |
S - 13382 | 20.000,00 € | San Giuseppe Vesuviano (NA) |
D - 383942 | 20.000,00 € | Serramanna (SU) |
C - 88985 | 20.000,00 € | Assago (MI) |
S - 366164 | 20.000,00 € | Pianezza (TO) |
D - 480096 | 20.000,00 € | Milano (MI) |
C - 431098 | 20.000,00 € | Milano (MI) |
N - 228593 | 20.000,00 € | Catania (CT) |
R - 458791 | 20.000,00 € | Castrocielo (FR) |
T - 241316 | 20.000,00 € | Sabaudia (LT) |
Q - 63177 | 20.000,00 € | Sesto San Giovanni (MI) |
La Lotteria Italia nel corso degli anni ha accumulato numerosi premi e vincitori. Vediamo tutte le principali vincite a partire dal 2010: