Anche per l’anno 2012 la Lotteria Italia ha riscosso notevole successo. Oltre al primo vincitore, diventato milionario, i vincitori per ognuna delle tre altre categorie sono stati numerosi. Apriamo lo storico delle vincite di Lotteria Italia e scopriamo cosa è successo durante la Lotteria Italia del 2012.
La Lotteria Italia del 2012 è iniziata alle ore 20:00 del 19 settembre 2012 e si è conclusa, come da tradizione, con il sorteggio del 6 gennaio 2013. Collegata al programma televisivo “La Prova del Cuoco”, questa ha visto numerose estrazioni giornaliere e istantanee. I biglietti, per quell’anno, sono però stati venduti con due tagliandi: il primo offriva la possibilità di partecipare ai giochi televisivi e di conseguenza alle estrazioni dei premi giornalieri, con estrazione dalle ore 12:00 alle ore 13:00; il secondo tagliando, noto come “La fortuna vien di notte” offriva invece accesso alle estrazioni istantanee.
Nonostante i cali nelle vendite per il secondo anno consecutivo, i biglietti venduti per Lotteria Italia 2012 sono stati comunque numerosi: ben 8.034.240 biglietti per una raccolta complessiva di 40.171.200 euro. Nel 2010, infatti, erano stati venduti 9,6 milioni di biglietti, mentre nel 2009 11,6 milioni.
La Lotteria Italia del 2012 ha portato, come di consueto, un vincitore alla vincita milionaria di ben 5.000.000€. Insieme a questo, tra i premi di prima categoria troviamo:
Serie e Numero | Importo | Località |
---|---|---|
E - 822453 | 5.000.000? | CASTROCIELO (FR) |
M - 811661 | 2.500.000? | VALLATA (AV) |
G - 255449 | 1.500.000? | SAN DONA' DI PIAVE (VE) |
A - 786229 | 1.000.000? | MODENA (MO) |
B - 025115 | 500.000? | ROMA (RM) |
G - 794560 | 250.000? | NUMANA (AN) |
Per l’anno 2012, invece, i premi di seconda categoria sono stati ben 30, con un ammontare di 50.000€ l’uno. Ecco numero, serie, premio e località di vincita:
Serie e Numero | Premio | Località |
---|---|---|
I - 700068 | 50.000? | MODENA (MO) |
M - 815684 | 50.000? | ASCOLI SATRIANO (FG) |
D - 127351 | 50.000? | VENAFRO (IS) |
E - 386756 | 50.000? | Fiumicino (RM) |
L - 341633 | 50.000? | BOLOGNA (BO) |
A - 663708 | 50.000? | ROMA (RM) |
C - 225757 | 50.000? | VERCELLI (VC) |
A - 261878 | 50.000? | ROMA (RM) |
A - 708789 | 50.000? | GALLICANO NEL LAZIO (RM) |
G - 733948 | 50.000? | BAGNO A RIPOLI (FI) |
D - 753290 | 50.000? | LAINATE (MI) |
M - 639710 | 50.000? | ORICOLA (AQ) |
D - 611870 | 50.000? | ROMA (RM) |
F - 074923 | 50.000? | STEZZANO (BG) |
I - 620400 | 50.000? | SAN SEVERO (FG) |
M - 210598 | 50.000? | AVELLINO (AV) |
M - 115377 | 50.000? | CORDENONS (PN) |
M - 734936 | 50.000? | FRASCATI (RM) |
C - 233093 | 50.000? | ROVOLON (PD) |
A - 255156 | 50.000? | LADISPOLI (RM) |
A - 396843 | 50.000? | BRESCIA (BS) |
A - 225080 | 50.000? | MARSALA (TP) |
B - 091138 | 50.000? | PALERMO (PA) |
G - 277170 | 50.000? | TIVOLI (RM) |
L - 636883 | 50.000? | COLLOREDO DI MONTE ALBANO |
G - 644501 | 50.000? | NOVI LIGURE (AL) |
I - 601061 | 50.000? | ROZZANO (MI) |
E - 602484 | 50.000? | MOLTENO (LC) |
E - 343237 | 50.000? | SCANDALE (KR) |
E - 390477 | 50.000? | SANT'ANTIMO (NA) |
La terza categoria della Lotteria Italia 2012 ha visto vincitori ben 90 italiani, con biglietti da 20.000€ l’uno. Vediamo le varie vincite:
Serie e numero | Importo | Località |
---|---|---|
D - 747234 | 20.000? | ROMA (RM) |
F - 618680 | 20.000? | ROMA (RM) |
F - 139665 | 20.000? | BORGO A MOZZANO (LU) |
A - 209452 | 20.000? | FORLI' (FC) |
E - 646542 | 20.000? | SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) |
C - 733037 | 20.000? | SAN MANGO PIEMONTE (SA) |
F - 655465 | 20.000? | ANAGNI (FR) |
E - 122469 | 20.000? | CIVITAVECCHIA (RM) |
M - 708485 | 20.000? | SILVI MARINA (TE) |
E - 606898 | 20.000? | RONDISSONE (TO) |
D - 755182 | 20.000? | PALERMO (PA) |
I - 371904 | 20.000? | CANEGRATE (MI) |
A - 647200 | 20.000? | MILANO (MI) |
B - 688683 | 20.000? | PADOVA (PD) |
F - 113212 | 20.000? | NAPOLI (NA) |
L - 194722 | 20.000? | MILANO (MI) |
C - 272323 | 20.000? | MARTINA FRANCA (TA) |
C- 210250 | 20.000? | SASSARI (SS) |
I - 361009 | 20.000? | MACERATA (MC) |
C - 274934 | 20.000? | GADESCO PIEVE DELMONA (CR) |
L - 734192 | 20.000? | ROMA (RM) |
D - 284772 | 20.000? | BOLOGNA (BO) |
I - 400581 | 20.000? | ROMA (RM) |
A - 178587 | 20.000? | MATERA (MT) |
F - 447081 | 20.000? | MILANO (MI) |
E - 406047 | 20.000? | TORINO (TO) |
F - 626271 | 20.000? | VARNA (BZ) |
D - 679346 | 20.000? | POTENZA (PZ) |
L - 393047 | 20.000? | GALLARATE (VA) |
G - 651003 | 20.000? | MILANO (MI) |
G - 746236 | 20.000? | ROMA (RM) |
F - 223385 | 20.000? | SANT'ANASTASIA (NA) |
F - 796894 | 20.000? | MISTERBIANCO (CT) |
F - 807079 | 20.000? | ROMA (RM) |
E - 647351 | 20.000? | BERCETO (PR) |
F- 820239 | 20.000? | ASCOLI SATRIANO (FG) |
G - 134448 | 20.000? | VILLA SAN GIOVANNI (RC) |
C - 013829 | 20.000? | NAPOLI (NA) |
B - 048961 | 20.000? | ALBINO (BG) |
B - 276495 | 20.000? | LERICI (SP) |
M - 397260 | 20.000? | BOLOGNA (BO) |
C- 352783 | 20.000? | NAPOLI (NA) |
M - 780866 | 20.000? | MILANO (MI) |
C - 017006 | 20.000? | LUCCA (LU) |
D - 688911 | 20.000? | POGGIBONSI (SI) |
M - 345510 | 20.000? | TERAMO (TE) |
D - 853191 | 20.000? | ROMA (RM) |
I - 641167 | 20.000? | VILLA SAN GIOVANNI (RC) |
L - 214653 | 20.000? | SPOLETO (PG) |
F - 762585 | 20.000? | SALA CONSILINA (SA) |
E - 852254 | 20.000? | ROMA (RM) |
L - 000847 | 20.000? | GENZANO DI ROMA (RM) |
M - 175904 | 20.000? | ROMA (RM) |
E - 253950 | 20.000? | POMPEI (NA) |
B - 341271 | 20.000? | TORINO (TO) |
C - 757589 | 20.000? | BRECCIAROLA (CH) |
B - 432499 | 20.000? | CASSINA DE' PECCHI (MI) |
G - 009264 | 20.000? | CALDOGNO (VI) |
D - 123584 | 20.000? | FIANO ROMANO (RM) |
F - 702168 | 20.000? | MONTEPULCIANO (SI) |
D - 379588 | 20.000? | SARONNO (VA) |
C - 344143 | 20.000? | LAMEZIA TERME (CZ) |
I - 306120 | 20.000? | NAPOLI (NA) |
G - 249274 | 20.000? | TRENTO (TN) |
F - 062986 | 20.000? | DOMODOSSOLA (VB) |
E - 238377 | 20.000? | TORINO (TO) |
F - 014188 | 20.000? | MAGIONE (PG) |
B - 007832 | 20.000? | APRILIA (LT) |
A - 031786 | 20.000? | FOSSOMBRONE (PU) |
F - 818370 | 20.000? | NOVARA (NO) |
B - 006111 | 20.000? | PALERMO (PA) |
I - 118678 | 20.000? | ROMA (RM) |
I - 615991 | 20.000? | PALERMO (PA) |
I - 112986 | 20.000? | ROMA (RM) |
L - 628029 | 20.000? | TRIESTE (TS) |
F - 679801 | 20.000? | RONCO SCRIVIA (GE) |
B - 078457 | 20.000? | CASTIGLIONE D'INTELVI (CO) |
I - 055392 | 20.000? | RIO MARINA (LI) |
L - 000873 | 20.000? | SAN GIULIANO TERME (PI) |
L - 037633 | 20.000? | REGGIO EMILIA (RE) |
L - 795439 | 20.000? | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) |
F - 828691 | 20.000? | ROMA (RM) |
M - 822968 | 20.000? | TEANO (CE) |
E - 635463 | 20.000? | STRADELLA (PV) |
A - 095130 | 20.000? | POZZALLO (RG) |
G - 234126 | 20.000? | ROCCADASPIDE (SA) |
E - 775830 | 20.000? | ROMA (RM) |
I - 156031 | 20.000? | BOVISIO MASCIAGO (MB) |
F - 638986 | 20.000? | CASALECCHIO DI RENO (BO) |
F- 678767 | 20.000? | LUCCA (LU) |
Le estrazioni di Lotteria Italia avvengono tutti gli anni il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio. Vediamo le vincite degli anni precedenti e successivi al 2012.