La Lotteria Italia, nota popolarmente come Lotteria di Capodanno, anche nel 2015 ha premiato diversi giocatori italiani. Il gioco, come sempre, è iniziato nel mese di settembre e si è concluso in quello di gennaio, nel giorno dell’Epifania. Vediamo i vari premi, le città nelle quali sono stati vinti e il numero dei biglietti di quell’anno.
Ogni anno la Lotteria Italia coinvolge milioni di spettatori e giocatori attivi e anche nel 2015 il numero è stato elevato. L’edizione di quell’anno è stata abbinata alla trasmissione televisiva “La prova del cuoco” in onda tutte le mattina su RAI1 e condotta da Antonella Clerici, mentre l’estrazione finale è avvenuta durante una puntata speciale di “Affari tuoi”.
Il totale dei biglietti vincenti è stato 206, mentre il montepremi totale di 32 milioni di euro, in leggero calo rispetto al 2014. Nel corso della trasmissione sono stati distribuiti premi di circa 15 milioni di euro, mentre poi con la sola estrazione finale ben 16,6 milioni di euro.
Serie e Numero | Importo | Località |
---|---|---|
G - 050111 | 5.000.000? | VERONELLA (VR) |
Q - 146948 | 2.000.000? | S. NICOLA LA STRADA (CE) |
E - 367077 | 1.500.000? | ROMA |
N - 235789 | 1.000.000? | VARESE (RM) |
M - 115765 | 500.000? | COMO |
R - 451283 | 250.000? | FABRO (TR) |
Nel 2015, i biglietti vincenti, sono stati ben 50 e l’importo vinto da ognuno di questi è stato di 50.000€. Vediamo l’elenco completo dei biglietti:
Serie e Numero | Premio | Località |
---|---|---|
N- 059782 | 50.000? | ROMA (RM) |
F - 045109 | 50.000? | ARZANO (NA) |
M - 304594 | 50.000? | PERUGIA (PG) |
N - 445032 | 50.000? | SCANDICCI (FI) |
F - 148712 | 50.000? | MESSINA (ME) |
N - 289700 | 50.000? | CASORATE PRIMO (PV) |
I - 409005 | 50.000? | FOGGIA (FG) |
I - 336350 | 50.000? | MIRABELLA ECLANO (AV) |
G - 136384 | 50.000? | NOVI LIGURE (AL) |
P - 300603 | 50.000? | MARGHERA (VE) |
T - 243656 | 50.000? | BATTIPAGLIA (SA) |
C - 101037 | 50.000? | CAPONAGO (MB) |
U - 115098 | 50.000? | MIGLIANICO (CH) |
U - 158462 | 50.000? | PUTIGNANO (BA) |
B - 016705 | 50.000? | BUBANO (BO) |
G - 134970 | 50.000? | ROMA (RM) |
N - 289766 | 50.000? | MILANO (MI) |
D - 153712 | 50.000? | SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) |
R - 141740 | 50.000? | PIETRELCINA (BN) |
A - 067796 | 50.000? | ALBANO LAZIALE (RM) |
R - 064565 | 50.000? | ERBUSCO (BS) |
N - 115963 | 50.000? | FIUMICINO (RM) |
P - 088851 | 50.000? | CERIALE (SV) |
N - 355177 | 50.000? | FERENTINO (FR) |
M - 436777 | 50.000? | SAN POLO D'ENZA (RE) |
D - 034185 | 50.000? | RAPALLO (GE) |
A - 345519 | 50.000? | BOLOGNA (BO) |
C - 021852 | 50.000? | ORBASSANO (TO) |
C - 135731 | 50.000? | ROMA (RM) |
N - 329388 | 50.000? | MAGLIANO SABINA (RI) |
Q -159032 | 50.000? | GRADO (GO) |
I - 094655 | 50.000? | ROMA (RM) |
B - 119521 | 50.000? | FERRARA (FE) |
R - 199106 | 50.000? | SALZANO (VE) |
M - 156008 | 50.000? | SANT'ILARIO D'ENZA (RE) |
B - 465873 | 50.000? | CASTROVILLARI (CS) |
I - 466486 | 50.000? | ERBUSCO (BS) |
G - 230259 | 50.000? | PASSONS (UD) |
N - 034879 | 50.000? | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) |
A - 265196 | 50.000? | CONCESIO (BS) |
L - 378690 | 50.000? | ROMA (RM) |
B - 252586 | 50.000? | CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) |
I - 348672 | 50.000? | LIVORNO (LI) |
M - 169752 | 50.000? | LEGNANO (MI) |
B - 143910 | 50.000? | ERBUSCO (BS) |
P - 183439 | 50.000? | BORGONE SUSA (TO) |
T - 359200 | 50.000? | ROMA (RM) |
T - 232741 | 50.000? | FALERONE (FM) |
B - 034878 | 50.000? | VILLA PEDERGNANO (BS) |
Q - 429692 | 50.000? | TORINO DI SANGRO (CH) |
Per quanto riguarda la terza categoria della Lotteria Italia, nel 2015, a vincere sono stati 100 giocatori, con un importo pari a 25.000€. Vediamo località, serie e numero di ognuno:
Serie e numero | Importo | Località |
---|---|---|
C- 096099 | 25.000? | BELFORTE MONFERRATO (AL) |
Q - 407599 | 25.000? | SAN SEVERO (FG) |
F - 232643 | 25.000? | BOSCOREALE (NA) |
T - 177394 | 25.000? | GUALDO TADINO (PG) |
Q - 277412 | 25.000? | ROMA (RM) |
I - 066090 | 25.000? | SASSUOLO (MO) |
V - 039489 | 25.000? | ROMA (RM) |
A - 471541 | 25.000? | MODENA (MO) |
I - 210872 | 25.000? | SANT'AGATA DI PUGLIA (FG) |
C - 147614 | 25.000? | BRUZOLO (TO) |
D - 191373 | 25.000? | VIMODRONE (MI) |
O - 060362 | 25.000? | RICCIONE (RN) |
M - 115490 | 25.000? | COMO (CO) |
I - 058376 | 25.000? | NAPOLI (NA) |
N - 200127 | 25.000? | MILANO (MI) |
S - 064836 | 25.000? | GALLICANO NEL LAZIO (RM) |
R - 013424 | 25.000? | MONDOLFO (PU) |
A - 032650 | 25.000? | CIVATE (LC) |
G - 255942 | 25.000? | LEVERANO (LE) |
B - 443351 | 25.000? | MODENA (MO) |
A - 313151 | 25.000? | NAPOLI (NA) |
N - 376748 | 25.000? | NOVI LIGURE (AL) |
P - 143743 | 25.000? | TIVOLI (RM) |
D - 445660 | 25.000? | MODENA (MO) |
D - 319196 | 25.000? | ROMA (RM) |
F - 047357 | 25.000? | VERONA (VR) |
O - 243328 | 25.000? | SOMAGLIA (LO) |
B - 489114 | 25.000? | FRASCATI (RM) |
D - 256737 | 25.000? | MODENA (MO) |
G - 076395 | 25.000? | NOVARA (NO) |
M - 054555 | 25.000? | FERMO (FM) |
T - 499074 | 25.000? | REGGIO NELL'EMILIA (RE) |
M - 374901 | 25.000? | ROMA (RM) |
G - 003281 | 25.000? | CROTONE (KR) |
G - 178366 | 25.000? | MORTEGLIANO (UD) |
O - 412656 | 25.000? | MARIGLIANO (NA) |
L - 263042 | 25.000? | SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) |
M - 066640 | 25.000? | SANT'OMOBONO TERME (BG) |
T - 490882 | 25.000? | MONCALIERI (TO) |
T - 226283 | 25.000? | ROMA (RM) |
D - 093268 | 25.000? | GELLO (PI) |
P - 237945 | 25.000? | ENNA (EN) |
O - 154887 | 25.000? | ARESE (MI) |
A - 281581 | 25.000? | TEANO (CE) |
T - 305255 | 25.000? | MODENA (MO) |
A - 104044 | 25.000? | CALOLZIOCORTE (LC) |
N - 305094 | 25.000? | CAMPOGALLIANO (MO) |
M - 126182 | 25.000? | SAN GIULIANO MILANESE (MI) |
C - 367375 | 25.000? | PALERMO (PA) |
P - 011508 | 25.000? | PALERMO (PA) |
G - 292660 | 25.000? | CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) |
O - 009049 | 25.000? | CAVALLINO (LE) |
E - 446541 | 25.000? | ANAGNI (FR) |
N - 306011 | 25.000? | MILANO (MI) |
F - 197598 | 25.000? | CAMPAGNA (SA) |
L - 144762 | 25.000? | CORSICO (MI) |
F - 025460 | 25.000? | TAVAGNACCO (UD) |
O - 442583 | 25.000? | ORBETELLO (GR) |
O - 284725 | 25.000? | ROMA (RM) |
Q - 221682 | 25.000? | GALLARATE (VA) |
D - 083294 | 25.000? | POMEZIA (RM) |
N - 158196 | 25.000? | ROMA (RM) |
B - 189387 | 25.000? | AIELLO DEL SABATO (AV) |
D - 388086 | 25.000? | MIRABELLA ECLANO (AV) |
I - 346506 | 25.000? | MARIGLIANO (NA) |
O - 223618 | 25.000? | CIMITILE (NA) |
P - 094415 | 25.000? | VECCHIANO (PI) |
G - 402022 | 25.000? | SILVI (TE) |
B - 089115 | 25.000? | SAN GIORGIO A LIRI (FR) |
D - 466869 | 25.000? | VENEZIA (VE) |
C - 053159 | 25.000? | VITTORIO VENETO (TV) |
P - 474490 | 25.000? | MILANO (MI) |
D - 019854 | 25.000? | ISPRA (VA) |
F - 314383 | 25.000? | ROMA (RM) |
A - 123399 | 25.000? | BOLOGNA (BO) |
B - 126871 | 25.000? | NAPOLI (NA) |
E - 148463 | 25.000? | CITTA' DELLA PIEVE (PG) |
E - 313634 | 25.000? | SAN NICOLA LA STRADA (CE) |
U - 137916 | 25.000? | ROMA (RM) |
I - 362979 | 25.000? | MODENA (MO) |
A - 166240 | 25.000? | CASTROCIELO (FR) |
G - 194956 | 25.000? | SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) |
E - 243531 | 25.000? | GIUSSANO (MB) |
L - 388855 | 25.000? | CASTELNUOVO DI PORTO (RM) |
F - 092557 | 25.000? | ANAGNI (FR) |
U - 148949 | 25.000? | BINASCO (MI) |
N - 062649 | 25.000? | ROMA (RM) |
M - 207280 | 25.000? | BAGNO A RIPOLI (FI) |
E - 139582 | 25.000? | SALBERTRAND (TO) |
L - 404730 | 25.000? | NAPOLI (NA) |
P - 034749 | 25.000? | LECCO (LC) |
D - 030541 | 25.000? | CIVATE (LC) |
D - 181028 | 25.000? | SIENA (SI) |
P - 300910 | 25.000? | MONTE SANT'ANGELO (FG) |
P - 010447 | 25.000? | RAPALLO (GE) |
M - 430533 | 25.000? | REZZATO (BS) |
I - 115044 | 25.000? | MILANO (MI) |
V - 026909 | 25.000? | MILANO (MI) |
Q - 360617 | 25.000? | DOMODOSSOLA (VB) |
Q - 083061 | 25.000? | ERBUSCO (BS) |
B - 208271 | 25.000? | ROMA (RM) |
R - 348177 | 25.000? | CASSINO (FR) |
B - 210142 | 25.000? | NICHELINO (TO) |
P - 023388 | 25.000? | ROMA (RM) |
R - 476855 | 25.000? | ROMA (RM) |
L - 175753 | 25.000? | GRUMELLO DEL MONTE (BG) |
S - 031407 | 25.000? | GIULIANOVA (TE) |
M - 256708 | 25.000? | TOLENTINO (MC) |
I - 107057 | 25.000? | CARPI (MO) |
M - 109585 | 25.000? | IMPERIA (IM) |
S - 426394 | 25.000? | CIMITILE (NA) |
I - 160583 | 25.000? | LECCO (LC) |
Q - 305046 | 25.000? | MILANO (MI) |
O - 008892 | 25.000? | ISPICA (RG) |
S - 327566 | 25.000? | RAVENNA (RA) |
I - 256610 | 25.000? | LECCO (LC) |
F - 234719 | 25.000? | TORINO (TO) |
B - 146317 | 25.000? | VOGHERA (PV) |
N - 191502 | 25.000? | NAPOLI (NA) |
N - 220054 | 25.000? | BOTTICINO (BS) |
M - 499210 | 25.000? | MODENA (MO) |
L - 139722 | 25.000? | ZOLA PREDOSA (BO) |
B - 118493 | 25.000? | CARRARA SAN GIORGIO (PD) |
A - 029088 | 25.000? | CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT) |
L - 029972 | 25.000? | SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) |
D - 190355 | 25.000? | TORINO (TO) |
L - 363000 | 25.000? | CASALBUONO (SA) |
M - 230371 | 25.000? | VALLO DELLA LUCANIA (SA) |
S - 432790 | 25.000? | ASCOLI PICENO (AP) |
E - 436254 | 25.000? | FRANCAVILLA FONTANA (BR) |
T - 271918 | 25.000? | FIRENZE (FI) |
F - 054549 | 25.000? | AUSONIA (FR) |
B - 198127 | 25.000? | CERIGNOLA (FG) |
E - 374557 | 25.000? | ROMA (RM) |
E - 078386 | 25.000? | MILANO (MI) |
Q - 098737 | 25.000? | OSIO SOPRA (BG) |
P - 113158 | 25.000? | TERMINI IMERESE (PA) |
D - 079871 | 25.000? | METAPONTO (MT) |
P - 477551 | 25.000? | TORRE CANNE (BR) |
C - 095973 | 25.000? | FERRARA (FE) |
S - 325682 | 25.000? | ROSARNO (RC) |
I - 356754 | 25.000? | VICENZA (VI) |
C - 323324 | 25.000? | FIRENZE (FI) |
T - 241815 | 25.000? | LUCIGNANO (AR) |
B - 151307 | 25.000? | TODI (PG) |
P - 472255 | 25.000? | ROMA (RM) |
P - 035389 | 25.000? | MESAGNE (BR) |
P - 206671 | 25.000? | ROMA (RM) |
P - 176435 | 25.000? | SAN CANDIDO (BZ) |
C - 165510 | 25.000? | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) |
La Lotteria Italia non si limita però al solo 2015, gli anni di estrazioni e sorteggi sono stati diversi. Vediamo quindi l’archivio delle vincite Lotteria Italia a partire dal 2010: