La Lotteria Italia 2017, come quelle dei precedenti anni, ha coinvolto milioni di italiani, offrendo loro la possibilità di vincere ingenti somme di denaro. Vediamo, quindi, quali sono state le vincite, i vari premi e le città protagoniste 2017 sfogliando l’elenco dei vincitori delle scorse edizioni di Lotteria Italia.
L’estrazione della Lotteria Italia del 2017 è avvenuta come di consueto il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio 2018. L’estrazione è avvenuta durante la puntata speciale del programma “Soliti ignoti - il Ritorno”, in onda su Rai1. Ogni biglietto, così come quelli dell’anno precedente, vedeva due tagliandi: il primo offriva la possibilità di partecipare a giochi giornalieri associati al programma “La prova del cuoco”; il secondo, invece, si univa al gioco a vincita istantanea “In viaggio per l’Italia”.
I premi di prima categoria, per il 2017, sono stati 5. Il primo con un premio di 5.000.000 di euro nella città di Anagni, i successivi dai 2.500.000€, 1.500.000€, 1.000.000€ e 500.000€ sono stati vinti rispettivamente nelle città di Milano, Rosta, Pinerolo e Roma. Ma vediamo meglio i vari premi:
Serie e Numero | Importo | Località |
---|---|---|
O - 067777 | 5.000.000? | ANAGNI (FR) |
P - 245714 | 2.500.000? | MILANO |
D - 034660 | 1.500.000? | ROSTA (TO) |
P - 462926 | 1.000.000? | PINEROLO (TO) |
D - 243750 | 500.000? | ROMA |
Anche per la Lotteria Italia del 2017 i biglietti vincenti sono stati 50 e l’importo vinto è di 50.000€ ognuno. Vediamo l’elenco completo:
Serie e Numero | Premio | Località |
---|---|---|
F - 233484 | 50.000? | FIRENZE (FI) |
U - 205349 | 50.000? | MONTESE (MO) |
I - 465167 | 50.000? | Roma (RM) |
U - 076485 | 50.000? | MAGIONE (PG) |
R - 415050 | 50.000? | ROMA (RM) |
B - 114774 | 50.000? | BAGNOLO MELLA (BS) |
I - 170928 | 50.000? | BRESSO (MI) |
R - 089935 | 50.000? | ALTOPASCIO (LU) |
M - 405207 | 50.000? | TIVOLI (RM) |
A - 133596 | 50.000? | SAN GENNARO VESUVIANO (NA) |
U - 064207 | 50.000? | FIUMICINO (RM) |
G - 084289 | 50.000? | CORIGLIANO CALABRO (CS) |
D - 291950 | 50.000? | CORREGGIO (RE) |
F - 206540 | 50.000? | ROMA (RM) |
T - 206856 | 50.000? | ROMA (RM) |
S - 368547 | 50.000? | LATINA (LT) |
L - 436591 | 50.000? | DESENZANO (BS) |
C - 059259 | 50.000? | ANAGNI (FR) |
B - 367022 | 50.000? | FIRENZE (FI) |
E - 224798 | 50.000? | PARMA (PR) |
R - 491223 | 50.000? | ROMA (RM) |
A - 466628 | 50.000? | TORRE ANNUNZIATA (NA) |
N - 242819 | 50.000? | CARONNO PERTUSELLA (VA) |
I - 268849 | 50.000? | AVELLA (AV) |
T - 294994 | 50.000? | ANZIO (RM) |
M - 239686 | 50.000? | SASSARI (SS) |
F- 224885 | 50.000? | BINASCO (MI) |
N - 077178 | 50.000? | SOMMA LOMBARDO (VA) |
G - 133761 | 50.000? | SORRENTO (NA) |
G - 120663 | 50.000? | PIUBEGA (MN) |
I - 324044 | 50.000? | JESI (AN) |
G - 267830 | 50.000? | SERRAVALLE PISTOIESE (PT) |
N - 486646 | 50.000? | SESTOLA (MO) |
C - 250085 | 50.000? | CASORIA (NA) |
S - 049055 | 50.000? | REGGELLO (FI) |
Q - 186089 | 50.000? | VICENZA (VI) |
E - 287918 | 50.000? | PIACENZA (PC) |
N - 028098 | 50.000? | BOLOGNA (BO) |
A - 043587 | 50.000? | MILANO (MI) |
Q- 375626 | 50.000? | GALLICANO NEL LAZIO (RM) |
N - 168284 | 50.000? | BUSTO ARSIZIO (VA) |
O - 352360 | 50.000? | COLLEFERRO (RM) |
E - 080180 | 50.000? | LUCERA (FG) |
F - 201816 | 50.000? | CAMPOBASSO (CB) |
L - 090599 | 50.000? | CAPENA (RM) |
D - 398757 | 50.000? | MONTEROTONDO (RM) |
M - 260568 | 50.000? | CODROIPO (UD) |
P - 391773 | 50.000? | ROMA (RM) |
E - 208473 | 50.000? | CASALGRANDE (RE) |
A - 058487 | 50.000? | ANAGNI (FR) |
La Lotteria Italia del 2017 ha mantenuto lo stesso andamento del 2016 per quanto riguarda il numero di premi ma, per quanto riguarda l’importo, questo è diminuito da 25.000€ a 20.000€. Vediamo quindi località, serie e numero di ognuno:
Serie e numero | Importo | Località |
---|---|---|
C- 450592 | 20.000? | BRENTINO BELLUNO (VR) |
L - 296660 | 20.000? | MILANO (MI) |
P- 405541 | 20.000? | VERONA (VR) |
G - 376016 | 20.000? | LEONESSA (RI) |
D - 480156 | 20.000? | CESANA BRIANZA (LC) |
L - 065269 | 20.000? | CREMA (CR) |
G - 032392 | 20.000? | DARFO BOARIO TERME (BS) |
M - 353004 | 20.000? | CAMBIAGO (MI) |
I - 226765 | 20.000? | CHIVASSO (TO) |
L - 285708 | 20.000? | CORLEONE (PA) |
C - 068038 | 20.000? | ACIREALE (CT) |
U - 378812 | 20.000? | PARMA (PR) |
E - 304135 | 20.000? | SAN CANDIDO (BZ) |
G - 281843 | 20.000? | FRANCAVILLA IN SINNI (PZ) |
I - 302278 | 20.000? | VERONA (VR) |
T - 093269 | 20.000? | CASALECCHIO DI RENO (BO) |
T - 176641 | 20.000? | MERATE (LC) |
N - 270052 | 20.000? | MILANO (MI) |
E - 235630 | 20.000? | TORINO DI SANGRO (CH) |
O - 132182 | 20.000? | MACERATA (MC) |
L - 345970 | 20.000? | NOGAROLE ROCCA (VR) |
I - 460723 | 20.000? | ROMA (RM) |
O - 007220 | 20.000? | BOLZANO VICENTINO (VI) |
L - 456185 | 20.000? | TORINO DI SANGRO (CH) |
D - 283480 | 20.000? | MEDIGLIA (MI) |
E - 280778 | 20.000? | ENNA (EN) |
F - 196945 | 20.000? | VALBREMBO (BG) |
C - 287589 | 20.000? | BERNALDA (MT) |
R - 490386 | 20.000? | ROMA (RM) |
R - 229577 | 20.000? | PIEVE DI SOLIGO (TV) |
T - 446182 | 20.000? | ROMA (RM) |
B - 132826 | 20.000? | ROTTOFRENO (PC) |
N - 098304 | 20.000? | PESCARA (PE) |
B - 330624 | 20.000? | MEDICINA (BO) |
A - 317088 | 20.000? | ROMA (RM) |
F - 041844 | 20.000? | PESCHIERA BORROMEO (MI) |
N - 106521 | 20.000? | DARFO BOARIO TERME (BS) |
D - 186827 | 20.000? | ZOLA PREDOSA (BO) |
U - 023700 | 20.000? | LIVORNO (LI) |
L - 404236 | 20.000? | ROMA (RM) |
R - 420859 | 20.000? | CASSANO MAGNAGO (VA) |
C - 067492 | 20.000? | LAMEZIA TERME (CZ) |
N - 493706 | 20.000? | TRENTO (TN) |
R - 040506 | 20.000? | BAGNOLO S. VITO (MN) |
O - 239761 | 20.000? | BASILICANOVA (PR) |
B - 095719 | 20.000? | LIZZANELLO (LE) |
R - 460645 | 20.000? | POMEZIA (RM) |
M - 106065 | 20.000? | CAMAIORE (LU) |
N - 401905 | 20.000? | PALERMO (PA) |
O - 105036 | 20.000? | FIRENZE (FI) |
Q - 275142 | 20.000? | BARONISSI (SA) |
N - 052729 | 20.000? | LEGNAGO (VR) |
R - 351973 | 20.000? | FIANO ROMANO (RM) |
B - 209318 | 20.000? | S.GIOV.LUPATOTO (VR) |
P - 479599 | 20.000? | SELVINO (BG) |
C - 167704 | 20.000? | FOSSANO (CN) |
T - 440765 | 20.000? | MONTANO LUCINO (CO) |
E - 297782 | 20.000? | CAMPOGALLIANO (MO) |
F - 033386 | 20.000? | VERBANIA (VB) |
C - 290672 | 20.000? | CIVITELLA D'AGLIANO (VT) |
B - 318008 | 20.000? | CIVITAVECCHIA (RM) |
S - 254705 | 20.000? | ROMA (RM) |
E - 128827 | 20.000? | CATANIA (CT) |
G - 470819 | 20.000? | ROMA (RM) |
O - 209095 | 20.000? | BOLOGNETTA (PA) |
N - 137579 | 20.000? | BUSNAGO (MB) |
R - 493579 | 20.000? | TARVISIO (UD) |
U - 240485 | 20.000? | VIA QUARENGHI N 23 (MI) |
F - 094396 | 20.000? | ROMA (RM) |
F - 433932 | 20.000? | MILANO (MI) |
A - 219149 | 20.000? | ROMA (RM) |
R - 111204 | 20.000? | MISTERBIANCO (CT) |
O - 069268 | 20.000? | GALLICANO NEL LAZIO (RM) |
F - 222770 | 20.000? | PARMA (PR) |
L - 048463 | 20.000? | TRONTANO (VB) |
S - 120835 | 20.000? | VADENA- PFATTEN (BZ) |
F - 128407 | 20.000? | BIELLA (BI) |
A - 311426 | 20.000? | ALTAMURA (BA) |
B - 242969 | 20.000? | ROMA (RM) |
D - 303065 | 20.000? | TORINO (TO) |
M - 034700 | 20.000? | FIUMICINO (RM) |
R - 343543 | 20.000? | TEANO (CE) |
C - 196853 | 20.000? | SATRIANO DI LUCANIA (PZ) |
G - 464478 | 20.000? | ANDRIA (BA) |
Q - 129936 | 20.000? | MERANO (BZ) |
I - 405447 | 20.000? | MILANO (MI) |
M - 217164 | 20.000? | BAGNOLO S. VITO (MN) |
N - 023001 | 20.000? | NAPOLI (NA) |
M - 091297 | 20.000? | MOTTOLA (TA) |
S - 421266 | 20.000? | LECCE (LE) |
B - 099627 | 20.000? | BRESCIA (BS) |
R - 460858 | 20.000? | CEREA (VR) |
P - 381628 | 20.000? | ROMA (RM) |
L - 185869 | 20.000? | ORTONA (CH) |
B - 223443 | 20.000? | TORINO (TO) |
A - 427193 | 20.000? | PERO (MI) |
Q - 431116 | 20.000? | ROMA (RM) |
M - 451130 | 20.000? | BERTINORO (FC) |
P - 332869 | 20.000? | RICCIONE (RN) |
N - 238148 | 20.000? | RICCIONE (RN) |
I - 060694 | 20.000? | NAPOLI (NA) |
Q - 110649 | 20.000? | NAPOLI (NA) |
Q - 459771 | 20.000? | MOLA DI BARI (BA) |
M -109984 | 20.000? | SESTO SAN GIOVANNI (MI) |
M - 393013 | 20.000? | LISSONE (MB) |
L - 034057 | 20.000? | AGLIANA (PT) |
G - 263814 | 20.000? | BERTINORO (FC) |
L - 132698 | 20.000? | MONTEGROTTO TERME (PD) |
B - 083353 | 20.000? | RIONERO IN VULTURE (PZ) |
S - 154101 | 20.000? | POLLA (SA) |
G - 101314 | 20.000? | CAMPAGNA (SA) |
P - 428671 | 20.000? | RODANO (MI) |
F - 272662 | 20.000? | ANAGNI (FR) |
S - 190438 | 20.000? | POMPEI (NA) |
Q - 158989 | 20.000? | COMISO (RG) |
D - 044116 | 20.000? | S GIOVANNI VALDARNO (AR) |
P -186841 | 20.000? | NAPOLI (NA) |
O - 392551 | 20.000? | ROMA (RM) |
D - 361432 | 20.000? | ROMA (RM) |
E - 161784 | 20.000? | TORTONA (AL) |
R - 215860 | 20.000? | CIVITELLA DEL LAGO (TR) |
U - 196613 | 20.000? | SCIACCA (AG) |
P - 137902 | 20.000? | SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) |
N - 406384 | 20.000? | BELPASSO (CT) |
I - 031952 | 20.000? | CESENA (FC) |
N - 175128 | 20.000? | MILANO (MI) |
G - 476737 | 20.000? | CAGLIARI (CA) |
D - 082948 | 20.000? | MANDURIA (TA) |
N - 063004 | 20.000? | TRENTO (TN) |
L - 274097 | 20.000? | SALERNO (SA) |
U - 296170 | 20.000? | CARMAGNOLA (TO) |
D - 043676 | 20.000? | ROMA (RM) |
O - 353091 | 20.000? | SONA (VR) |
N - 357882 | 20.000? | SIENA (SI) |
G - 495048 | 20.000? | ROMA (RM) |
I - 151524 | 20.000? | SALERNO (SA) |
T - 391228 | 20.000? | MILANO (MI) |
C - 210551 | 20.000? | CASALGRANDE (RE) |
M - 387030 | 20.000? | SOVERATO (CZ) |
D - 033329 | 20.000? | SLUDERNO (BZ) |
U - 165099 | 20.000? | SAN GIULIANO TERME (PI) |
R - 419633 | 20.000? | ROMA (RM) |
E - 099366 | 20.000? | L AQUILA (AQ) |
N - 242910 | 20.000? | SANT ELPIDIO A MARE (FM) |
L -017533 | 20.000? | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) |
O - 059152 | 20.000? | PIANFEI (CN) |
A -249286 | 20.000? | MILANO (MI) |
F - 266437 | 20.000? | MILANO (MI) |
F - 137858 | 20.000? | CAPURSO (BA) |
N - 255420 | 20.000? | STROPPIANA (VC) |
La Lotteria Italia torna tutti gli anni, sempre il giorno dell’Epifania. Vediamo quindi tutte le principali vincite partendo dal 2010 arrivando fino al 2021: