All’interno dell’archivio con le vincite dal 2010 ad oggi di Lotteria Italia, troviamo i dati dell’edizione 2013, la cui estrazione finale è avvenuta, come da tradizione, il 6 gennaio 2014. I vincitori sono stati numerosi e le tre categorie hanno toccato città di ogni parte d’Italia. Vediamo insieme le vincite dell’anno 2013.
La Lotteria Italia per l’anno 2013 ha avuto inizio il 16 settembre 2013 e si è conclusa il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio 2014. Il biglietto aveva un costo di 5€ ed è stato possibile partecipare durante il programma televisivo “La prova del cuoco” su Rai1 e condotto da Antonella Clerici.
I tagliandi, a differenza dell’anno precedente, il 2012, sono stati tre: il primo consentiva la partecipazione ai giochi televisivi, il secondo ad un gioco telefonico e il terzo, denominato “Fortuna senza tempo”, consentiva ai partecipanti di concorrere per l’assegnazione di premi istantanei.
Anche per questo anno, nonostante si siano registrati dei cali nelle vendite rispetto agli anni precedenti, le vendite hanno raggiunto la cifra ragguardevole di 7.675.300 biglietti acquistati per una raccolta complessiva di 38.376.500 €.
Nel 2013 la Lotteria Italia ha portato 6 vincitori per i premi di importo maggiore. Vediamo il primo e i successivi:
Serie e Numero | Importo | Località |
---|---|---|
N - 339302 | 5.000.000? | LECCO (LC) |
I - 492864 | 2.000.000? | CASORIA (NA) |
D - 401815 | 1.500.000? | TORINO (TO) |
O - 311936 | 1.000.000? | L?AQUILA (AQ) |
O - 264328 | 500.000? | PIETRASANTA (LU) |
E - 452669 | 300.000? | PALERMO (PA) |
Insieme ai premi di prima categoria, sono stati estratti anche quelli di seconda, 30 in totale con un premio l’uno di 60.000€. Vediamoli:
Serie e Numero | Premio | Località |
---|---|---|
B - 158171 | 60.000 ? | Pompei (NA) |
B - 199049 | 60.000 ? | Andria (BT) |
C - 359277 | 60.000 ? | Delebio (SO) |
D - 040627 | 60.000 ? | Milano |
E - 031905 | 60.000 ? | Castenedolo (BS) |
E - 252284 | 60.000 ? | Sasso Marconi (BO) |
E - 271311 | 60.000 ? | Castel S. Pietro Terme (BO) |
F - 086085 | 60.000 ? | Zola Pedrosa (BO |
F - 185215 | 60.000 ? | Casapulla (CE) |
G - 047241 | 60.000 ? | Lecco |
G - 183342 | 60.000 ? | S. Giovanni Valdarno (AR) |
G - 378560 | 60.000 ? | Pontedera (PI) |
M - 257850 | 60.000 ? | Acquasparta (TR) |
M - 411936 | 60.000 ? | Cimitile (NA) |
M - 445725 | 60.000 ? | Campogalliano (MO) |
N - 282082 | 60.000 ? | Anagni (FR) |
O - 069479 | 60.000 ? | Laterza (TA) |
O - 252700 | 60.000 ? | Roma |
O - 289415 | 60.000 ? | Milano |
O - 483045 | 60.000 ? | Mondolfo (PU) |
P - 412912 | 60.000 ? | Porto Sant'Elpidio (FM) |
Q - 104171 | 60.000 ? | Ciriè (TO) |
Q - 400205 | 60.000 ? | Vicenza |
R - 101823 | 60.000 ? | Dolo (VE) |
R - 352619 | 60.000 ? | Gallicano nel Lazio (RM) |
R - 433372 | 60.000 ? | Pavia |
S - 046319 | 60.000 ? | Modena |
S - 111880 | 60.000 ? | Sesto Fiorentino (FI) |
S - 211289 | 60.000 ? | Roma |
S - 236962 | 60.000 ? | San Martino (PR) |
Per la terza categoria della Lotteria Italia 2013 i vincitori sono stati ben 100, ognuno con un importo di 20.000€. Vediamo le varie vincite:
Serie e numero | Importo | Località |
---|---|---|
A - 014794 | 20.000? | Savona |
A - 072838 | 20.000? | Osio Sopra (BG) |
A - 092319 | 20.000? | Palermo |
A - 129764 | 20.000? | Garaguso (MT) |
A - 211604 | 20.000? | Rignano Flaminio (RM) |
A - 285968 | 20.000? | Oricola (AQ) |
A - 434942 | 20.000? | Brentino Belluno (VR) |
B - 015343 | 20.000? | Guardiagrele (CH) |
B - 142131 | 20.000? | Vallata (AV) |
B - 227955 | 20.000? | Surbo (LE) |
B - 233720 | 20.000? | Sant'Arcangelo (PZ) |
B - 244451 | 20.000? | Mele(GE) |
B - 257207 | 20.000? | Rovereto (TN) |
B - 313776 | 20.000? | Gubbio (PG) |
B - 358084 | 20.000? | Castrocielo (FR) |
B - 443736 | 20.000? | Belforte Monferrato (AL) |
C - 137546 | 20.000? | Orvieto TR |
C - 242148 | 20.000? | Castrocielo (FR) |
C - 437624 | 20.000? | Casatenovo (LC) |
C - 460855 | 20.000? | Campagna (SA) |
C - 465050 | 20.000? | Fiorenzuola d'Arda (PC) |
C - 477822 | 20.000? | Palermo |
D - 067149 | 20.000? | Marigliano (NA) |
D - 134029 | 20.000? | Bitonto (BA) |
D - 206586 | 20.000? | Villafranca di Verona (VR) |
D - 235642 | 20.000? | San Demetrio Corone (CS) |
D - 268139 | 20.000? | Roma |
D - 297978 | 20.000? | Roma |
D - 391387 | 20.000? | Bologna |
D - 430663 | 20.000? | Frosinone |
D - 490762 | 20.000? | Frascati (RM) |
E - 032854 | 20.000? | Formigine (MO) |
E - 051398 | 20.000? | Brentino Belluno (VR) |
E - 052528 | 20.000? | Ostia Lido (RM) |
E - 094620 | 20.000? | Roma |
E - 158358 | 20.000? | Romano d'Ezzelino (VI) |
E - 192932 | 20.000? | Lastra a Signa (FI) |
E - 252427 | 20.000? | San Michele al Tagliamento (VE) |
E - 267680 | 20.000? | Lavena Ponte Tresa (VA) |
E - 351736 | 20.000? | Palermo |
F - 266089 | 20.000? | Termini Imerese (PA) |
F - 393564 | 20.000? | Bassano del Grappa (VI) |
F - 408202 | 20.000? | Civitella D'agliano(VT) |
G - 033145 | 20.000? | Spresiano (TV) |
G - 092515 | 20.000? | Siracusa |
G - 217000 | 20.000? | Fossalta di Portogruaro (VE) |
G - 285191 | 20.000? | Civitella Val di Chiana (AR) |
G - 305902 | 20.000? | Pompei (NA) |
G - 381011 | 20.000? | Mori (TN) |
I - 028521 | 20.000? | Patti (ME) |
I - 060594 | 20.000? | Selargius (CA) |
I - 094760 | 20.000? | Canale (CN) |
I - 111909 | 20.000? | Pisa |
I - 151137 | c | Roma |
I - 173211 | 20.000? | Ragusa |
I - 188514 | 20.000? | Centrale (VI) |
I - 274794 | 20.000? | Monte Compatri(RM) |
I - 299221 | 20.000? | Genova |
L - 058298 | 20.000? | Cerignola (FG) |
L - 112839 | 20.000? | Roma |
L - 142152 | 20.000? | Bagno a Ripoli (FI) |
L - 319101 | 20.000? | Falconara Marittima (AN) |
L - 388534 | 20.000? | Cagliari |
L - 398304 | 20.000? | Firenze |
M - 059186 | 20.000? | Due Carrare(PD) |
M - 074450 | 20.000? | Pietrasanta (LU) |
M - 209338 | 20.000? | Russi (RA) |
M - 336874 | 20.000? | Casoria (NA) |
M - 337951 | 20.000? | Catania |
M - 339634 | 20.000? | Giove (TR) |
M - 340594 | 20.000? | Roma |
M - 399853 | 20.000? | Mariano Comense (CO) |
M - 477728 | 20.000? | Roma |
N - 075666 | 20.000? | Carrara S. Giorgio (PD) |
N - 125192 | 20.000? | Corciano (PG) |
O - 034429 | 20.000? | Prato |
O - 049290 | 20.000? | Carini (PA) |
O - 083763 | 20.000? | Valleggia (SV) |
O - 219114 | 20.000? | Valmontone (RM) |
O - 325870 | 20.000? | Ortisei (BZ) |
O - 349119 | 20.000? | Bologna (BO) |
O - 450691 | 20.000? | Taggia (IM) |
P - 144903 | 20.000? | Selvazzano Dentro (PD) |
P - 185686 | 20.000? | Lecce (LE) |
P - 218000 | 20.000? | Torino di Sangro (CH) |
P - 286568 | 20.000? | Parma |
Q - 056103 | 20.000? | Firenze |
Q - 116198 | 20.000? | Vimercate (MB) |
Q - 161697 | 20.000? | Firenze |
Q - 212881 | 20.000? | Perugia |
Q - 383074 | 20.000? | Asti |
Q - 458888 | 20.000? | Castrocielo (FR) |
Q - 471520 | 20.000? | Roma |
Q - 497831 | 20.000? | Roma |
R - 100952 | 20.000? | Salerno |
R - 218920 | 20.000? | San Sebastiano al Vesuvio (NA) |
R - 250844 | 20.000? | Roma |
S - 048998 | 20.000? | Bordighera (IM) |
S - 144080 | 20.000? | Roma |
S - 183261 | 20.000? | Tortona (AL) |
Le estrazioni della Lotteria di Capodanno sono un appuntamento fisso per milioni di italiani. Ecco quindi i vincitori a partire dall’anno 2010 fino al 2021, ad esclusione naturalmente dell’anno 2013, visto in questa pagina.